貂皮价格分析
名称 | 国际规格 | 大连黑貂生皮价格(元/张) | 山东文登黑貂生皮价格(元/张) | 山东诸城黑貂生皮价格(元/张) |
公貂皮 | 77-89厘米 | 190-230 | 180-220 | 170-200 |
母貂皮 | 59-77厘米 | 90-120 | 80-110 | 70-100 |
市场简评: 市场母貂需求旺盛,山东母皮接近尾声。公皮210元左右,北京熟板母貂达到130左右。
蓝狐皮价格分析
国内规格 | 国际规格 | 山东蓝狐皮生皮价格(元/张) | 东北蓝狐皮生皮价格(元/张) | ||
一等皮 | 二等皮 | 一等皮 | 二等皮 | ||
110厘米以上 | 000000 | 350 | 330 | 380 | 350 |
100-110厘米 | 00000 | 325 | 300 | 345 | 325 |
95-100厘米 | 0000 | 275 | 255 | 300 | 275 |
90-95厘米 | 000 | 245 | 225 | 260 | 235 |
85-90厘米 | 00 | 200 | 185 | 230 | 215 |
80-85厘米 | 0 | 175 | 150 | 200 | 175 |
70-80厘米 | 150 | 120 | 175 | 140 |
银狐皮价格分析
国内规格 | 国际规格 | 山东银狐皮生皮价格(元/张) | 东北银狐皮生皮价格(元/张) | ||
一等皮 | 二等皮 | 一等皮 | 二等皮 | ||
100厘米以上 | 00000 | 580 | 565 | 700 | 665 |
95-100厘米 | 0000 | 545 | 500 | 655 | 635 |
90-95厘米 | 000 | 485 | 465 | 585 | 550 |
85-90厘米 | 00 | 450 | 435 | 535 | 495 |
80-85厘米 | 0 | 415 | 385 | 485 | 450 |
75-80厘米 | 365 | 335 | 425 | 365 |
银蓝狐皮价格分析
国内规格 | 国际规格 | 山东银蓝狐皮生皮价格(元/张) | 东北银蓝狐皮生皮价格(元/张) | ||
一等皮 | 二等皮 | 一等皮 | 二等皮 | ||
100厘米以上 | 00000 | 320 | 300 | 360 | 335 |
95-100厘米 | 0000 | 275 | 255 | 325 | 300 |
90-95厘米 | 000 | 245 | 225 | 285 | 265 |
85-90厘米 | 00 | 225 | 200 | 255 | 25 |
80-85厘米 | 0 | 185 | 165 | 200 | 185 |
75-80厘米 | 155 | 135 | 175 | 155 |
貉子皮价格分析
国内规格 | 国际规格 | 山东貉皮生皮价格(元/张) | 东北貉皮生皮价格(元/张) | ||
一等皮 | 二等皮 | 一等皮 | 二等皮 | ||
100厘米以上 | 00000 | 220 | 200 | 260 | 240 |
95-100厘米 | 0000 | 200 | 185 | 235 | 215 |
90-95厘米 | 000 | 175 | 155 | 200 | 185 |
85-90厘米 | 00 | 150 | 135 | 175 | 150 |
80-85厘米 | 0 | 135 | 125 | 155 | 130 |
75-80厘米 | 120 | 100 | 145 | 115 |
市场简评: 价格下降,销售迟缓。山东诸城一般通货不足100元,唐山120元左右。吉林大安拔130元左右。
|
|
品种 | 规格 | 家兔生皮价格(元/张) |
家兔皮 |
特级皮 | 26 |
一级皮 | 16 | |
二级皮 | 7 |
2025-5-24省协会到阳原走访调研
2025-5-8第三届中国·大营裘祖文化节开幕
2025-5-82025裘祖文化研讨会暨第七届河北省毛皮产业集群高质量发展大会圆满召开
2025-2-28《阳原县毛皮产业优化提升规划》评审会召开
2025-6-14河北省毛皮产业协会参访华糖云商
2025-6-13靳国庆受邀参访石家庄农科院
2025-2-8大营镇:裘皮产品多元化 触网创新拓商机
2025-7-4清河羊绒:从粗加工到全球时尚标杆
2025-7-4辛集毛皮企业与Shein跨境电商开展对接交流
2025-7-1文化赋能 辛集皮革跻身国际市场
2025-6-30杨长帅:专注做好自己的产品
2025-6-23白沟箱包:如何年卖10亿只