| 2007/2008哥本哈根拍卖会预期销售量 单位:1000张 | |||||||
| 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 9月 | 总计 | ||
| 拍卖日期 | 12-14日 | 1-4日 | 10-14日 | 15-20日 | 7-12日 | ||
| 水貂(1,000 张) >水貂 | |||||||
| 本黑 | 75 | 300 | 400 | 500 | 225 | 1,500 | |
| 马可更尼 | 110 | 450 | 700 | 600 | 240 | 2,100 | |
| 深棕 | 340 | 550 | 840 | 550 | 1,020 | 3,300 | |
| 红棕 | 420 | 690 | 1,220 | 770 | 1,800 | 4,900 | |
| 珍珠 | 120 | 230 | 300 | 400 | 150 | 1,200 | |
| 金珍珠 | 30 | 70 | 100 | ||||
| 白色 | 120 | 280 | 300 | 400 | 200 | 1,300 | |
| 蓝宝石 | 30 | 130 | 220 | 20 | 400 | ||
| 银蓝 | 35 | 300 | 380 | 35 | 750 | ||
| 黑十字 | 50 | 180 | 260 | 80 | 30 | 600 | |
| 杂十字 | 110 | 200 | 100 | 30 | 440 | ||
| 浅棕色 | 65 | 60 | 15 | 140 | |||
| 紫罗兰 | 30 | 30 | |||||
| 铁灰 | 20 | 20 | |||||
| 佳瓜 | 30 | 30 | |||||
| 米黄 | 50 | 90 | 10 | 150 | |||
| 星尘 | 15 | 5 | 20 | ||||
| 杂皮 | 20 | 20 | |||||
| 总计 | 1,300 | 3,300 | 4,300 | 4,300 | 3,800 | 17,000 | |
| 狐狸 | |||||||
| 蓝狐 | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | ||
| 影/白 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 银狐 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 蓝霜 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 杂皮 | 2 | 2 | |||||
| 总计 | 10 | 30 | 10 | 20 | 70 | ||
| 其它皮张 | |||||||
| 青紫兰 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| 獭兔 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 斯瓦卡拉 | 70 | 60 | 130 | ||||
| 阿富汗卡拉库羔皮 | 50 | 30 | 30 | 80 | 90 | 280 | |
| 俄罗斯紫貂 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
| 格陵兰海豹皮 | 7 | 6 | 12 | 25 | |||
注释:拍卖会拥有更改的权利
2026-8-12省协会到阳原县鸿骏皮草走访交流
2026-7-23省协会赴河北拓王公司走访交流
2026-7-20省协会参加2026辛集国际皮革皮草时装周
2026-6-24德州学院师生走进大营开展专项实习活动
2026-5-27丙午年纪念裘祖比干大会举行
2026-5-272026裘祖文化研讨会暨第八届河北省毛皮产业集群高质量发展大会举办
2026-8-26清河羊绒8家标杆企业组团亮相2026 PH Value 中国国际针织(秋冬)博览会
2026-8-26“大营裘皮”原创新品展销订货会在沪火热启幕
2026-8-22承裘都古韵 开产业新界——传统产业有了新玩法
2026-8-21展产互促,集群成势——会展经济撬动河北特色产业大升级
2026-8-19羊绒之都牵手纺织之都,清河县与柯桥河北商会共探产业链协作新路径
