| 2007/2008哥本哈根拍卖会预期销售量 单位:1000张 | |||||||
| 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 9月 | 总计 | ||
| 拍卖日期 | 12-14日 | 1-4日 | 10-14日 | 15-20日 | 7-12日 | ||
| 水貂(1,000 张) >水貂 | |||||||
| 本黑 | 75 | 300 | 400 | 500 | 225 | 1,500 | |
| 马可更尼 | 110 | 450 | 700 | 600 | 240 | 2,100 | |
| 深棕 | 340 | 550 | 840 | 550 | 1,020 | 3,300 | |
| 红棕 | 420 | 690 | 1,220 | 770 | 1,800 | 4,900 | |
| 珍珠 | 120 | 230 | 300 | 400 | 150 | 1,200 | |
| 金珍珠 | 30 | 70 | 100 | ||||
| 白色 | 120 | 280 | 300 | 400 | 200 | 1,300 | |
| 蓝宝石 | 30 | 130 | 220 | 20 | 400 | ||
| 银蓝 | 35 | 300 | 380 | 35 | 750 | ||
| 黑十字 | 50 | 180 | 260 | 80 | 30 | 600 | |
| 杂十字 | 110 | 200 | 100 | 30 | 440 | ||
| 浅棕色 | 65 | 60 | 15 | 140 | |||
| 紫罗兰 | 30 | 30 | |||||
| 铁灰 | 20 | 20 | |||||
| 佳瓜 | 30 | 30 | |||||
| 米黄 | 50 | 90 | 10 | 150 | |||
| 星尘 | 15 | 5 | 20 | ||||
| 杂皮 | 20 | 20 | |||||
| 总计 | 1,300 | 3,300 | 4,300 | 4,300 | 3,800 | 17,000 | |
| 狐狸 | |||||||
| 蓝狐 | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | ||
| 影/白 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 银狐 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 蓝霜 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 杂皮 | 2 | 2 | |||||
| 总计 | 10 | 30 | 10 | 20 | 70 | ||
| 其它皮张 | |||||||
| 青紫兰 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| 獭兔 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 斯瓦卡拉 | 70 | 60 | 130 | ||||
| 阿富汗卡拉库羔皮 | 50 | 30 | 30 | 80 | 90 | 280 | |
| 俄罗斯紫貂 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
| 格陵兰海豹皮 | 7 | 6 | 12 | 25 | |||
注释:拍卖会拥有更改的权利
2025-12-6省协会调研故城毛皮产业发展情况
2025-12-3省协会赴省内主要产业集群走访调研
2025-11-28省协会发布阳原国际裘皮城 “诚信品牌店” 典型案例
2025-11-28省协会增添新力量
2025-11-27省协会赴河北羽尚澜晟服装服饰有限公司走访
2025-11-27河北省毛皮产品销售形势分析会召开
2025-12-8冬游河北·肃宁裘皮时装旅游消费季开幕
2025-12-19白沟新城(箱包)知识产权快速维权中心揭牌运行
2025-12-17河北南宫:推进传统产业规模化集群化发展
2025-12-17阳原:在毛皮非遗中触摸百万年文明
2025-12-16白沟箱包:共享裁剪解决工序分散难题
2025-12-15共享智造 清河羊绒企业“抱团突围”
