| 2007/2008哥本哈根拍卖会预期销售量 单位:1000张 | |||||||
| 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 9月 | 总计 | ||
| 拍卖日期 | 12-14日 | 1-4日 | 10-14日 | 15-20日 | 7-12日 | ||
| 水貂(1,000 张) >水貂 | |||||||
| 本黑 | 75 | 300 | 400 | 500 | 225 | 1,500 | |
| 马可更尼 | 110 | 450 | 700 | 600 | 240 | 2,100 | |
| 深棕 | 340 | 550 | 840 | 550 | 1,020 | 3,300 | |
| 红棕 | 420 | 690 | 1,220 | 770 | 1,800 | 4,900 | |
| 珍珠 | 120 | 230 | 300 | 400 | 150 | 1,200 | |
| 金珍珠 | 30 | 70 | 100 | ||||
| 白色 | 120 | 280 | 300 | 400 | 200 | 1,300 | |
| 蓝宝石 | 30 | 130 | 220 | 20 | 400 | ||
| 银蓝 | 35 | 300 | 380 | 35 | 750 | ||
| 黑十字 | 50 | 180 | 260 | 80 | 30 | 600 | |
| 杂十字 | 110 | 200 | 100 | 30 | 440 | ||
| 浅棕色 | 65 | 60 | 15 | 140 | |||
| 紫罗兰 | 30 | 30 | |||||
| 铁灰 | 20 | 20 | |||||
| 佳瓜 | 30 | 30 | |||||
| 米黄 | 50 | 90 | 10 | 150 | |||
| 星尘 | 15 | 5 | 20 | ||||
| 杂皮 | 20 | 20 | |||||
| 总计 | 1,300 | 3,300 | 4,300 | 4,300 | 3,800 | 17,000 | |
| 狐狸 | |||||||
| 蓝狐 | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | ||
| 影/白 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 银狐 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 蓝霜 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 杂皮 | 2 | 2 | |||||
| 总计 | 10 | 30 | 10 | 20 | 70 | ||
| 其它皮张 | |||||||
| 青紫兰 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| 獭兔 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 斯瓦卡拉 | 70 | 60 | 130 | ||||
| 阿富汗卡拉库羔皮 | 50 | 30 | 30 | 80 | 90 | 280 | |
| 俄罗斯紫貂 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
| 格陵兰海豹皮 | 7 | 6 | 12 | 25 | |||
注释:拍卖会拥有更改的权利
2026-10-5省协会赴清河羊绒产业集群参观学习
2026-9-28省协会参加中蒙羊绒产业会议
2026-9-20二十载征尘未敢洗 八千里雄心犹可寻 —— 河北省毛皮产业协会二十周年发展纪实
2026-8-12省协会到阳原县鸿骏皮草走访交流
2026-10-1620年20事(八) | 河北省毛皮产业协会大事记之2021—2023年
2026-10-1420年20事(六) | 河北省毛皮产业协会大事记之2016—2017年
2026-8-22承裘都古韵 开产业新界——传统产业有了新玩法
2026-10-16“中国裘皮第一股“华斯领跑,肃宁裘皮温暖全世界
2026-10-16邀请函 | 2026中国(大营)国际皮草博览会暨秋冬订货会
2026-10-15不止精梳!南宫羊绒产业链向上突围
2026-10-14聚力协同,共赴裘韵之约|“裘韵・饰界”毛皮饰品产业文创设计大赛支持单位
2026-10-14守源头 强科创 塑品牌——清河羊绒书写产业新答卷
