您当前的位置: 首页 >> 市场聚焦 >>
个人 企业 

2011年2月国产貂皮新季节价格表

发布日期:2011-2-11  类型:免费文章  作者:  来源: 养殖巴巴网   点击 4833 次
品       规格尺寸               公皮(元/张)         母皮(元/张)     行势
                             生皮     熟皮            生皮     熟皮
美国短毛黑  000(89以上)     440—460  490—520 1号(71-77) 290—310 310—340 稳
            00(83-89)     420—440  450—470 2号(65-71) 270—290 290—310 稳
            0(77-83)      370—390  400—420 3号(59-65) 240—260 260—280 稳
咖啡貂皮  000(89以上)    540—560  580—610 1号(71-77) 300—310 320—330 稳
          00(83-89)      500—520  520—540 2号(65-71)   280—290 300—310 稳
          0(77-83)      460—480   480—510 3号(59-65)  250—260 270—280 稳
金州黑 貂 000(89以上)  330—350   360—380 1号(71-77)  220—240 250—270 稳
         00(83-89)    310—330    330—350 2号(65-71) 200—220 220—240 稳
           0(77-83)    280—290   310—320 3号(59-65)   180—200 200—220 稳
标准黑貂 000(89以上) 310—330   330—350 1号(71-77)    190—210 230—250 稳
         00(83-89)   280—300   310—330 2号(65-71)   170—190   200—220 稳
       0(77-83)   250—270   270—300 3号(59-65)    150—170  170—190 稳
白      000(89以上)  330—350   350—370 1号(71-77)  210—230  240—260 稳
貂       00(83-89)    300—330   330—350 2号(65-71)  190—210  210—230 稳
皮       0(77-83)     270—290    290—320 3号(59-65)  160—180 180—200 稳
铁灰貂皮 000(89以上) 310—330     340—360 1号(71-77)   220—240  240—260 稳
         00(83-89)     290—310   320—340 2号(65-71) 200—220   220—240 稳
         0(77-83)     270—290   300—310 3号(59-65)   180—200   200—220 稳
宝石蓝貂 000(89以上)  320—340   340—370 1号(71-77)   220—240  240—260 稳
         00(83-89)   300—320   330—340 2号(65-71)   200—220 220—240  稳
            0(77-83)   280—300    310—320 3号(59-65)     180—200 200—210  稳
首页  |  关于协会  |  行业新闻  |  市场聚焦  |  技术交流  |  政策法规  |  会员风采  |  加入收藏  |  设为首页
版权所有:毛皮产业网   电 话:0311-68090489  68012946   邮政编码:050031
地址:石家庄市翟营南大街43号金马国际
E-mail:mpcyxh@163.com 技术支持:石家庄星象网络
冀ICP备2023017524号-1

冀公网安备 13010802001698号