| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 兔 | 山东莱阳市 | 150.00/只 | 10只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 130.00/只 | 10只 |
| 兔 | 浙江海盐县 | 100.00/只 | 20只 |
| 兔 | 河南确山县 | 100.00/只 | 100只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 130.00/只 | 1只 |
| 兔 | 安徽淮北市杜集区 | 120.00/只到130.00/只 | 10只到130.00/只 |
| 兔 | 山东济宁市任城区 | 60.00/只 | 20只 |
| 兔 | 山东临沭县 | 120.00/只 | 100只 |
| 兔 | 浙江富阳市 | 90.00/千克 | 50千克 |
| 兔 | 河南尉氏县 | 150.00/只 | 10只 |
| 兔 | 山东巨野县 | 100.00/只到120.00/只 | 1只到120.00/只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 180.00/只 | 10只 |
| 兔 | 山东梁山县 | 75.00/只 | 1只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 120.00/只到160.00/只 | 1只到160.00/只 |
| 兔 | 湖南武冈市 | 14.00/千克到16.00/千克 | 20千克到16.00/千克 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 80.00/只 | 10只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 120.00/只 | 10只 |
| 兔 | 山东梁山县 | 100.00/只 | 10只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 60.00/只 | 50只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 20.00/只 | 10只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 120.00/只 | 1只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 110.00/头 | 1头 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 130.00/只 | 20只 |
| 兔 | 山东济宁市 | 200.00/头 | 10头 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 160.00/只 | 50只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 130.00/只 | 50只 |
| 兔 | 河南社旗县 | 200.00/只 | 10只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 60.00/只 | 10只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 100.00/只 | 50只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 70.00/只 | 80只 |
| 兔 | 安徽合肥市 | 80.00/只到100.00/只 | 1只到100.00/只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 90.00/只 | 100只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 110.00/只 | 50只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 150.00/只 | 10只 |
| 兔 | 山东鱼台县 | 100.00/只 | 5只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 60.00/只 | 20只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 100.00/只到110.00/只 | 10只到110.00/只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 120.00/只 | 50只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 70.00/只 | 300只 |
| 兔 | 山东嘉祥县 | 120.00/只到130.00/只 | 20只到130.00/只 |
2025-12-6省协会调研故城毛皮产业发展情况
2025-12-3省协会赴省内主要产业集群走访调研
2025-11-28省协会发布阳原国际裘皮城 “诚信品牌店” 典型案例
2025-11-28省协会增添新力量
2025-11-27省协会赴河北羽尚澜晟服装服饰有限公司走访
2025-11-27河北省毛皮产品销售形势分析会召开
2025-12-8冬游河北·肃宁裘皮时装旅游消费季开幕
2025-12-17河北南宫:推进传统产业规模化集群化发展
2025-12-17阳原:在毛皮非遗中触摸百万年文明
2025-12-16白沟箱包:共享裁剪解决工序分散难题
2025-12-15共享智造 清河羊绒企业“抱团突围”
2025-12-12宇腾羊绒: 抢占制高点 当好“领跑者”
