| 日期 | 品种 | 性别 | 描述 | 报供量(张) |
| 2007年5月20日 | 公皮/母皮 | 三级皮 | 520,000 | |
| 合计 | 520,000 | |||
| 2007年5月21日 | 公皮/母皮 | 种皮 | 320,000 | |
| 铁灰色 | 公皮 | 正常 | 20,000 | |
| 母皮 | 正常 | 25,000 | ||
| 蓝宝石色 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
| 母皮 | 正常 | 50,000 | ||
| 紫罗兰色 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
| 缸蓝色 | 公皮 | 正常 | 10,000 | |
| 母皮 | 正常 | 20,000 | ||
| 白色 | 公皮 | 正常 | 30,000 | |
| 白色 | 母皮 | 正常 | 20,000 | |
| 十字蓝宝石色 | 公皮/母皮 | 正常 | 20,000 | |
| 十字黑色 | 公皮/母皮 | 正常 | 15,000 | |
| 十字银色 | 公皮/母皮 | 正常 | 9,000 | |
| 杂色变种 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
| 合计 | 595,000 | |||
| 2007年5月22日 | 浅啡色 | 公皮 | 正常 | 40,000 |
| 母皮 | 正常 | 40,000 | ||
| 珍珠色 | 公皮 | 正常 | 45,000 | |
| 母皮 | 正常 | 35,000 | ||
| 本黑 | 公皮 | 正常 | 110,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
| 马赫根 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 15,000 | ||
| 中啡色 | 公皮 | 正常 | 25,000 | |
| 公皮-欧洲皮 | 正常 | 180,000 | ||
| 合计 | 600,000 | |||
| 2007年5月23日 | 本黑 | 母皮 | 正常 | 250,000 |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
| 马赫根 | 母皮 | 正常 | 100,000 | |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 30,000 | ||
| 中啡色 | 母皮 | 正常 | 30,000 | |
| 母皮-欧洲皮 | 正常 | 215,000 | ||
| 合计 | 695,000 |
2026-4-28河北省毛皮产业协会五届四次理事会召开
2026-2-7凝心聚力 协同协作 -----河北省毛皮产业协会2026年度第一次会长办公会举办
2026-2-6河北省毛皮产业协会2025年工作总结及2026年工作要点
2026-1-31省协会发布大营西亚皮草新城“诚信品牌店” 典型案例
2026-1-27尚村裘皮城“村T秀”暨裘皮时装春款新品发布会举办
2026-1-16河北省毛皮动物产业形势分析会召开
2026-3-4枣强县大营镇召开裘皮产业发展座谈会——站在大营看大营,跳出大营看大营
2025-12-8冬游河北·肃宁裘皮时装旅游消费季开幕
2026-4-27清河羊绒:撕掉“隐形冠军”标签,走向“原创出圈”时代
2026-4-23清河羊绒:无中生有 “绒”耀全球
2026-4-23枣强大营:电商直播为裘皮产业插上“云翅膀”
2026-4-21无极皮革:共享智造驱动全链条协同 迈向高端化智能化绿色化
