日期 | 品种 | 性别 | 描述 | 报供量(张) |
2007年5月20日 | 公皮/母皮 | 三级皮 | 520,000 | |
合计 | 520,000 | |||
2007年5月21日 | 公皮/母皮 | 种皮 | 320,000 | |
铁灰色 | 公皮 | 正常 | 20,000 | |
母皮 | 正常 | 25,000 | ||
蓝宝石色 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
母皮 | 正常 | 50,000 | ||
紫罗兰色 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
缸蓝色 | 公皮 | 正常 | 10,000 | |
母皮 | 正常 | 20,000 | ||
白色 | 公皮 | 正常 | 30,000 | |
白色 | 母皮 | 正常 | 20,000 | |
十字蓝宝石色 | 公皮/母皮 | 正常 | 20,000 | |
十字黑色 | 公皮/母皮 | 正常 | 15,000 | |
十字银色 | 公皮/母皮 | 正常 | 9,000 | |
杂色变种 | 公皮/母皮 | 正常 | 8,000 | |
合计 | 595,000 | |||
2007年5月22日 | 浅啡色 | 公皮 | 正常 | 40,000 |
母皮 | 正常 | 40,000 | ||
珍珠色 | 公皮 | 正常 | 45,000 | |
母皮 | 正常 | 35,000 | ||
本黑 | 公皮 | 正常 | 110,000 | |
公皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
马赫根 | 公皮 | 正常 | 40,000 | |
公皮-欧洲皮 | 正常 | 15,000 | ||
中啡色 | 公皮 | 正常 | 25,000 | |
公皮-欧洲皮 | 正常 | 180,000 | ||
合计 | 600,000 | |||
2007年5月23日 | 本黑 | 母皮 | 正常 | 250,000 |
母皮-欧洲皮 | 正常 | 70,000 | ||
马赫根 | 母皮 | 正常 | 100,000 | |
母皮-欧洲皮 | 正常 | 30,000 | ||
中啡色 | 母皮 | 正常 | 30,000 | |
母皮-欧洲皮 | 正常 | 215,000 | ||
合计 | 695,000 |
2025-5-24省协会到阳原走访调研
2025-5-8第三届中国·大营裘祖文化节开幕
2025-5-82025裘祖文化研讨会暨第七届河北省毛皮产业集群高质量发展大会圆满召开
2025-2-28《阳原县毛皮产业优化提升规划》评审会召开
2025-6-14河北省毛皮产业协会参访华糖云商
2025-6-13靳国庆受邀参访石家庄农科院
2025-2-8大营镇:裘皮产品多元化 触网创新拓商机
2025-7-4清河羊绒:从粗加工到全球时尚标杆
2025-7-4辛集毛皮企业与Shein跨境电商开展对接交流
2025-7-1文化赋能 辛集皮革跻身国际市场
2025-6-30杨长帅:专注做好自己的产品
2025-6-23白沟箱包:如何年卖10亿只