| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 黄粉虫 | 江苏东海县 | 33000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 江苏沛县 | 46.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫 | 山东莱西市 | 600.00/箱 | 10箱 |
| 黄粉虫.干品 | 山东宁阳县 | 40.00/公斤 | 1000公斤 |
| 黄粉虫 | 河北唐山市 | 12.00/公斤 | 100公斤 |
| 黄粉虫鲜虫 | 四川双流县 | 14.00/公斤 | 50公斤 |
| 出口级黄粉虫 | 山东曲阜市 | 42.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫种虫 | 山东济南市 | 58.00/斤 | 100斤 |
| 黄粉虫 | 河北献县 | 10.00/kg | 1000kg |
| 黄粉虫 | 河北高碑店市 | 15.00/公斤 | 100公斤 |
| 黄粉虫鲜虫 | 四川广汉市 | 20.00/公斤 | 100公斤 |
| 黄粉虫干虫 | 四川绵阳市 | 38000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 江西抚州市 | 38000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫干虫 | 河北高碑店市 | 44000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫 淡水小鱼 | 山东泰安市 | 22.00/公斤 | 1000公斤 |
| 黄粉虫 | 山东安丘市 | 28000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 山东曹县 | 48000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 广东深圳市 | 0.60/支 | 1支 |
| 黄粉虫)>面包虫(黄粉虫) | 河南浚县 | 58000.00/吨 | 2吨 |
| 黄粉虫 | 河南郑州市 | 60.00/公斤 | 20公斤 |
| 黄粉虫 | 山东章丘市 | 8.00/公斤 | 200公斤 |
| 黄粉虫干品、黄粉虫商品虫、黄粉虫 | 天津天津市 | 140.00/公斤 | 50公斤 |
| 面包虫(黄粉虫)ミルワ?`ム | 天津天津市 | 70.00/kg | 500kg |
| 黄粉虫 | 云南昆明市 | 100.00/公斤 | 30公斤 |
| 黄粉虫(干品) | 江苏东海县 | 32000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 江苏沛县 | 46.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫 | 山东莱西市 | 600.00/箱 | 10箱 |
| 黄粉虫.干品 | 山东宁阳县 | 40.00/公斤 | 1000公斤 |
| 出口级黄粉虫、黄粉虫养殖 | 山东曲阜市 | 42.00/千克 | 1000千克 |
| 黄粉虫蛹 | 山东济南市 | 70.00/公斤(鲜) | 10公斤(鲜) |
| 黄粉虫种虫商品虫 | 四川广汉市 | 28.00/斤 | 50斤 |
| 黄粉虫 河虾 | 山东泰安市 | 38.00/公斤 | 1000公斤 |
| 黄粉虫干虫 | 山东安丘市 | 28000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 江西抚州市 | 12.00/公斤 | 500公斤 |
| 黄粉虫 | 山东曹县 | 48000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 广东广州市 | 40000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 江苏睢宁县 | 40.00/千克 | 2000千克 |
| 黄粉虫 | 河南淇县 | 45000.00/吨 | 1吨 |
| 黄粉虫 | 新疆乌鲁木齐市 | 10.00/公斤 | 500公斤 |
| 黄粉虫 | 云南昆明市 | 15.00/kg | 10kg |
2026-5-14产业集群产教融合研学对接会在河北科技大学举办
2026-4-28河北省毛皮产业协会五届四次理事会召开
2026-2-7凝心聚力 协同协作 -----河北省毛皮产业协会2026年度第一次会长办公会举办
2026-2-6河北省毛皮产业协会2025年工作总结及2026年工作要点
2026-1-31省协会发布大营西亚皮草新城“诚信品牌店” 典型案例
2026-4-25何海滨莅临省协会调研交流
2026-3-4枣强县大营镇召开裘皮产业发展座谈会——站在大营看大营,跳出大营看大营
2025-12-8冬游河北·肃宁裘皮时装旅游消费季开幕
2026-5-22张志俊:碎皮褥上承祖艺,金利名中守匠心
2026-5-22议程抢先看 | 第四届大营裘祖文化节暨2026大营皮草饰品春季产销对接会
2026-5-20河北南宫:付继泽调研毛毡产业绿色转型发展工作
2026-5-19河北肃宁:裘皮之都织就全球时尚,产业新城强势崛起
